April 2025 Medicare Physician Fee Schedules

Published 04/10/2025

The following fees are based on the CY 2025 Medicare Physician Fee Schedule (MPFS) Final Rule. These fees are effective January 1, 2025.

CPT® Codes CPT® Modifier Carrier Number Locality Fee
0446T   10112 00 $5,087.79
0448T   10112 00 $4,780.44
61715 26 10112 00 $1,033.73
0446T   07102 13 $5,032.38
0448T   07102 13 $4,731.37
61715 26 07102 13 $1,016.93
0446T   09102 03 $5,837.01
0448T   09102 03 $5,485.22
61715 26 09102 03 $1,366.83
0446T   09102 04 $6,007.30
0448T   09102 04 $5,645.45
61715 26 09102 04 $1,554.23
0446T   09102 99 $5,499.41
0448T   09102 99 $5,169.25
61715 26 09102 99 $1,274.21
0446T   10212 01 $5,829.54
0448T   10212 01 $5,477.30
61715 26 10212 01 $1,209.93
0446T   10212 99 $5,167.51
0448T   10212 99 $4,858.56
61715 26 10212 99 $1,172.39
0446T   06102 12 $5,372.47
0448T   06102 12 $5,051.08
61715 26 06102 12 $1,334.42
0446T   06102 15 $6,127.07
0448T   06102 15 $5,756.19
61715 26 06102 15 $1,335.07
0446T   06102 16 $5,983.09
0448T   06102 16 $5,622.30
61715 26 06102 16 $1,439.68
0446T   06102 99 $5,336.59
0448T   06102 99 $5,016.95
61715 26 06102 99 $1,244.19
0446T   08102 00 $5,392.34
0448T   08102 00 $5,067.74
61715 26 08102 00 $1,028.89
0446T   15102 00 $5,132.12
0448T   15102 00 $4,825.17
61715 26 15102 00 $1,118.75
0446T   07202 01 $5,469.57
0448T   07202 01 $5,140.91
61715 26 07202 01 $1,196.74
0446T   07202 99 $5,155.53
0448T   07202 99 $4,847.15
61715 26 07202 99 $1,136.87
0446T   07302 00 $4,986.57
0448T   07302 00 $4,688.92
61715 26 07302 00 $1,075.32
0446T   11502 00 $5,416.03
0448T   11502 00 $5,090.15
61715 26 11502 00 $1,074.08
0446T   04212 05 $5,312.82
0448T   04212 05 $4,994.43
61715 26 04212 05 $1,191.93
0446T   15202 00 $5,329.88
0448T   15202 00 $5,010.17
61715 26 15202 00 $1,158.99
0446T   04312 00 $5,213.16
0448T   04312 00 $4,900.77
61715 26 04312 00 $1,098.88
0446T   11202 01 $5,340.93
0448T   11202 01 $5,020.19
61715 26 11202 01 $1,106.96
0446T   10312 35 $5,241.50
0448T   10312 35 $4,926.86
61715 26 10312 35 $1,034.89
0446T   04412 09 $5,881.46
0448T   04412 09 $5,525.72
61715 26 04412 09 $1,140.20
0446T   04412 11 $5,887.37
0448T   04412 11 $5,531.28
61715 26 04412 11 $1,158.68
0446T   04412 15 $5,846.77
0448T   04412 15 $5,493.38
61715 26 04412 15 $1,152.89
0446T   04412 18 $5,865.63
0448T   04412 18 $5,511.82
61715 26 04412 18 $1,288.98
0446T   04412 20 $5,283.20
0448T   04412 20 $4,966.42
61715 26 04412 20 $1,135.44
0446T   04412 28 $5,835.17
0448T   04412 28 $5,482.53
61715 26 04412 28 $1,161.87
0446T   04412 31 $6,113.54
0448T   04412 31 $5,742.41
61715 26 04412 31 $1,173.55
0446T   04412 99 $5,527.06
0448T   04412 99 $5,194.32
61715 26 04412 99 $1,145.82

Was this article helpful?